
Wstrzykiwacz automatyczny Medrad® Stellant do badań w tomografii komputerowej
Wstrzykiwacz Medrad® Stellant: opis funkcji
- innowacyjny, intuicyjny, inteligentny
- łatwe do nałożenia wkłady (jednorazowego lub wielorazowego użytku – do 12h)
- automatyczny przesuw tłoków oraz napełnianie wkładów
- przechowywanie w pamięci i wywoływanie ponad 250 protokołów
- iniekcje wielofazowe (do 6 faz)
- zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej
- funkcja Dual Flow – równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego w celu uzyskania jednoczesnego, równomiernego zakontrastowania obu komór serca
- możliwość monitorowania dawki środka kontrastowego dzięki stacji roboczej Certegra®
- optymalizacja protokołu podawania środka kontrastowego dzięki oprogramowaniu P3T

System wkładów wielorazowego użytku – Multi-Patient:
- Możliwość zastosowania systemu wkładów wielorazowego użytku Multi-Patient (MP)
- Wykonywanie badań przy użyciu pojedynczego zestawu wkładów do 12 godzin*
* instrukcja obsługi systemu wkładów wielorazowego użytku
Dwugłowicowy wstrzykiwacz środka kontrastowego do badań w tomografii komputerowej Medrad® Stellant D:
- jest zaprojektowany do złożonych protokołów CTA (angiografii w tomografii komputerowej) i TK serca - funkcja Dual Flow
- tworzy zwarty bolus kontrastu
- umożliwia precyzyjne określenie czasu podawania kontrastu
Funkcja Dual Flow:
- poprawia obrazowanie prawej komory serca
- ogranicza artefakty smugowe z wpływającego środka kontrastowego
- utrzymuje wysoki poziom akwizycji w lewej komorze i tętnicach wieńcowych

Stacja robocza Certegra® – inteligentne rozwiązanie do zarządzania dawką środka kontrastowego
Zintegrowany system wspierający opiekę nad pacjentem za pomocą następujących funkcji:
- połączenie z listą roboczą skanera
- rejestracja kluczowych informacji o iniekcji (między innymi: nazwa i stężenie środka kontrastowego, parametry iniekcji soli fizjologicznej, rozmiar cewnika, miejsce wkłucia, numer serii środka kontrastowego)
- aplikacje P3T do stworzenia indywidualnych protokołów iniekcji
- łączność ze szpitalnymi systemami informatycznymi – między innymi PACS, RIS Aplikacja P3T
- optymalizacja podawania środka kontrastowego dzięki opracowaniu specjalnych algorytmów matematycznych do badań układu naczyniowego: badania serca (P3T Cardiac) i angiografia naczyń płucnych (P3T PE)
- P3T jama brzuszna (P3T Abdomen) – automatyczna kalkulacja protokołów po- dań środka kontrastowego dla poszczególnych pacjentów dzięki uwzględnieniu cech osobniczych pacjenta oraz właściwości fizykochemicznych środka kontrastowego

Parametry techniczne systemu
Parametry mechaniczne
| Wysokość | Szerokość | Głębokość | Masa |
---|---|---|---|---|
Głowica dwutłokowa | 15,5 cm | 30,7 cm | 36,8 cm | 8,1 kg (bez wkładu) |
Podstawa | 28,6 cm | 27,9 cm | 22,9 cm | 6,2 kg |
Stacja Robocza Certegra (CWS) | 34,2 cm | 40,0 cm | 25,98 cm | 8,0 kg |
Parametry iniekcji | Pozostałe parametry | ||
---|---|---|---|
Prędkość przepływu (zakres i przyrost) | 0,1–10 ml/s, przyrost co 0,1 ml/s | Wymagane zasilanie (VAC/Hz) | 100-240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 300 VA |
Objętość (zakres i przyrost) | od 1 ml do maksymalnej pojemności wkładu, przyrost co 1 ml | Zakres temperatury podgrzewacza kontrastu | 35 stopni C +/-5 stopni |
Programowany limit ciśnienia (psi) | 325 psi | Opcje montażu głowicy | Montowanie sufitowe lub stojak podłogowy(podstawa podłogowa obejmuje zintegrowany statyw kroplówkowy) |
Opóźnienie skanowania | 0–300 sekund (5 minut), przyrost co 1 sekundę | Dual Flow | Równoczesna iniekcja środka kontrastowego i soli fizjologicznej stanowi element systemu |
Faza przerwy | 1–900 sekund (15 minut), przyrostco 1 sekundę | Certegra P3T 2.0 Aplikacja do badań kardiologicznych | Protokoły iniekcji do badań CTA serca pozwalające na indywidualny dobór dawki środka kontrastowego |
Wstrzymanie | Maksymalny czas WSTRZYMANIA 20 minut | Certegra P3T 2.0 Aplikacja do badania jamy brzusznej | Oprogramowanie do optymalizacji protokołów dotyczących badań jamy brzusznej |
Wkłady (pojemność) | Jednorazowe, sterylne wkłady o pojemności 200 ml | Certegra P3T 2.0 Aplikacja do badania angiografii tętnic płucnych | Oprogramowanie do optymalizacji protokołów dotyczących angiografii tętnic płucnych |
Zestaw wkładów wielorazowego użytku o pojemności 200 ml | Informatyczny pakiet startowy | Dostępność listy roboczej pacjentów ze skanera i baza danych iniekcji | |
Maksymalna liczba faz | 6 | Interfejs z PACS | Przesyłanie wtórnego zrzutu ekranu do PACS |
Maksymalna liczba protokołów | 250 | Interfejs z RIS | Przesyłanie protokołu iniekcji do RIS |
Interfejs z systemem rozpoznawania mowy | Przesyłanie protokołu iniekcji kontrastu dosystemu rozpoznawania mowy | ||
Zarządzanie dawką kontrastu | Zarządzanie dawką środka kontrastowego | ||
Interfejs z systemem obrazowania (ISI) | Kilka typów połączenia ze skanerem |
Wytwórca | Dystrybutor w Polsce |
---|---|
Bayer Medical Care Inc. 1 Bayer Drive lndianola, PA 15051-08780, USA Tel.:+1 (412)767-2400 +1 (800) 633-7231 Faks: +1 (412) 767-4120 www.radiology.bayer.com | Bayer Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa Polska Telefon: +48 (22) 5723500 Faks: +48 (22) 5723555 |
L.PL.MKT.05.2016.3869
C E 543532